Esta centrífuga para recuperação de MEG do tipo VBC-W (descarga vertical inferior) foi desenvolvida especialmente para esta aplicação. Esta centrífuga foi especialmente projetada para a operação permanente em plataformas offshore.
| VBC-W | 1000/500 | 1000/630 | 1250/630 | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do cesto | 1000 | 1000 | 1250 | [mm] |
| Altura do cesto | 500 | 630 | 630 | [mm] |
| Superfície do filtro | 1,57 | 1,98 | 2,47 | [m2] |
| Volume útil (100%) | 200 | 252 | 394 | [dm3] |
| Carga máx. | 250 | 315 | 493 | [kg] |
| Velocidade máx. do rotor | 1200 | 1200 | 950 | [min-1] |
| Máx. Força G | 805 | 805 | 631 | [g] |
| Peso da centrífuga (sem carga) | 2600 | 2700 | 3450 | [kg] |
| Entrada da centrífuga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conteúdo de sólidos | 20 | 20 | 20 | [%-w/w] |
| Tamanho de partícula | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | [μm] |
| Saída da centrífuga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Umidade residual | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | [%-w/w] |
| Conteúdo de sólidos no licor-mãe | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [%-w/w] |
| Dimensões | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 1900 | 1900 | 2250 | [mm] |
| Largura | 1500 | 1500 | 1740 | [mm] |
| Altura (fechado, movimento vertical da faca raspadora) | 2060 | 2190 | 2520 | [mm] |
Pressão de projeto: -100 a +500 [mbarg], pressão de operação: 4-20 [mbarg], estanqueidade ao gás: 40 [mbarg], faixa de temperaturas do produto: 0-80 [°C], temperatura ambiente: 10-30 [°C]
Outras faixas de pressões e temperaturas bem como tamanhos de motor sob solicitação.
| VBC-W | 1250/800 | 1600/800 | 1600/1000 | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do cesto | 1250 | 1600 | 1600 | [mm] |
| Altura do cesto | 800 | 800 | 986 | [mm] |
| Superfície do filtro | 3,14 | 4,02 | 4,96 | [m2] |
| Volume útil (100%) | 501 | 820 | 1011 | [dm3] |
| Carga máx. | 626 | 1025 | 1263 | [kg] |
| Velocidade máx. do rotor | 950 | 750 | 750 | [min-1] |
| Máx. Força G | 631 | 503 | 503 | [g] |
| Peso da centrífuga (sem carga) | 3600 | 6200 | 6400 | [kg] |
| Entrada da centrífuga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conteúdo de sólidos | 20 | 20 | 20 | [%-w/w] |
| Tamanho de partícula | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | [μm] |
| Saída da centrífuga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Umidade residual | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | [%-w/w] |
| Conteúdo de sólidos no licor-mãe | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [%-w/w] |
| Dimensões | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 2250 | 2650 | 2650 | [mm] |
| Largura | 1740 | 2000 | 2000 | [mm] |
| Altura (fechado, movimento vertical da faca raspadora) | 2690 | 3000 | 3200 | [mm] |
Pressão de projeto: -100 a +500 [mbarg], pressão de operação: 4-20 [mbarg], estanqueidade ao gás: 40 [mbarg], faixa de temperaturas do produto: 0-80 [°C], temperatura ambiente: 10-30 [°C]
Outras faixas de pressões e temperaturas bem como tamanhos de motor sob solicitação.
Baixe prospectos para este produto em PDF aqui.
Centrífugas de rascador verticales
A sua pessoa de contato
Encontre a pessoa de contato certa para o que você precisa na Ferrum, nossas agências e locais.
Esperamos pelo seu contato.