VBC-W | 1000/500 | 1000/630 | 1250/630 | 单位 |
---|---|---|---|---|
转鼓直径 | 1000 | 1000 | 1250 | [mm] |
转鼓高度 | 500 | 630 | 630 | [mm] |
过滤表面 | 1.57 | 1.98 | 2.47 | [m2] |
有效容积(100%) | 200 | 252 | 394 | [dm3] |
最大负载 | 250 | 315 | 493 | [kg] |
最大转子速度 | 1200 | 1200 | 950 | [min-1] |
最大G 力 | 805 | 805 | 631 | [g] |
离心机重量(空载) | 2600 | 2700 | 3450 | [kg] |
离心机输入 | ||||
---|---|---|---|---|
固体含量 | 20 | 20 | 20 | [%-w/w] |
颗粒尺寸 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | [μm] |
离心机输出 | ||||
---|---|---|---|---|
残留湿度 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | [%-w/w] |
母液中的固体含量 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [%-w/w] |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
长度 | 1900 | 1900 | 2250 | [mm] |
宽度 | 1500 | 1500 | 1740 | [mm] |
高度(封闭,刮刀刀体垂直移动) | 2060 | 2190 | 2520 | [mm] |
设计压力:-100 至 +500 [mbarg], 运行压力:4-20 [mbarg], 气体密封:40 [mbarg], 产品温度范围:0-80 [°C], 环境温度:10-30 [°C]
可要求其他压力和温度范围以及电机规格。
VBC-W | 1250/800 | 1600/800 | 1600/1000 | 单位 |
---|---|---|---|---|
转鼓直径 | 1250 | 1600 | 1600 | [mm] |
转鼓高度 | 800 | 800 | 986 | [mm] |
过滤表面 | 3.14 | 4.02 | 4.96 | [m2] |
有效容积(100%) | 501 | 820 | 1011 | [dm3] |
最大负载 | 626 | 1025 | 1263 | [kg] |
最大转子速度 | 950 | 750 | 750 | [min-1] |
最大G 力 | 631 | 503 | 503 | [g] |
离心机重量(空载) | 3600 | 6200 | 6400 | [kg] |
离心机输入 | ||||
---|---|---|---|---|
固体含量 | 20 | 20 | 20 | [%-w/w] |
颗粒尺寸 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | [μm] |
离心机输出 | ||||
---|---|---|---|---|
残留湿度 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | [%-w/w] |
母液中的固体含量 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [%-w/w] |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
长度 | 2250 | 2650 | 2650 | [mm] |
宽度 | 1740 | 2000 | 2000 | [mm] |
高度(封闭,刮刀刀体垂直移动) | 2690 | 3000 | 3200 | [mm] |
设计压力:-100 至 +500 [mbarg], 运行压力:4-20 [mbarg], 气体密封:40 [mbarg], 产品温度范围:0-80 [°C], 环境温度:10-30 [°C]
可要求其他压力和温度范围以及电机规格。
您的联系人
在福莱姆、及其代理商和办事处中找到能满足您需求的专属联系人。
我们期待收到您的消息。