Esta centrífuga de recuperación de MEG de tipo VBC-W (centrífuga de descarga inferior vertical) se ha desarrollado especialmente para esta aplicación. Esta centrífuga está diseñada para el funcionamiento permanente en plataformas offshore.
| VBC-W | 1000/500 | 1000/630 | 1250/630 | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tambor | 1000 | 1000 | 1250 | [mm] |
| Altura del tambor | 500 | 630 | 630 | [mm] |
| Superficie de filtro | 1,57 | 1,98 | 2,47 | [m2] |
| Volumen útil (100 %) | 200 | 252 | 394 | [dm3] |
| Carga máx. | 250 | 315 | 493 | [kg] |
| Velocidad máx. de rotor | 1200 | 1200 | 950 | [min-1] |
| Máx. Fuerza centrífuga relativa | 805 | 805 | 631 | [g] |
| Masa de centrífuga (sin carga) | 2600 | 2700 | 3450 | [kg] |
| Entrada a la centrífuga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contenido de sólidos | 20 | 20 | 20 | [%-w/w] |
| Tamaño de partículas | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | [μm] |
| Salida de la centrífuga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humedad residual | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | [%-w/w] |
| Contenido de sólidos en el agua madre | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [%-w/w] |
| Dimensiones | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud | 1900 | 1900 | 2250 | [mm] |
| Ancho | 1500 | 1500 | 1740 | [mm] |
| Altura (cerrado, movimiento vertical de la cuchilla rascadora) | 2060 | 2190 | 2520 | [mm] |
Presión de diseño: -100 hasta +500 [mbar], presión de servicio: 4-20 [mbar], estanqueidad al gas: 40 [mbar], rango de temperatura de producto: 0-80 [°C], temperatura ambiente: 10-30 [°C]
Bajo petición, también se dispone de otros rangos de presión y temperatura, así como de otros tamaños de motor.
| VBC-W | 1250/800 | 1600/800 | 1600/1000 | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tambor | 1250 | 1600 | 1600 | [mm] |
| Altura del tambor | 800 | 800 | 986 | [mm] |
| Superficie de filtro | 3,14 | 4,02 | 4,96 | [m2] |
| Volumen útil (100 %) | 501 | 820 | 1011 | [dm3] |
| Carga máx. | 626 | 1025 | 1263 | [kg] |
| Velocidad máx. de rotor | 950 | 750 | 750 | [min-1] |
| Máx. Fuerza centrífuga relativa | 631 | 503 | 503 | [g] |
| Masa de centrífuga (sin carga) | 3600 | 6200 | 6400 | [kg] |
| Entrada a la centrífuga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contenido de sólidos | 20 | 20 | 20 | [%-w/w] |
| Tamaño de partículas | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | [μm] |
| Salida de la centrífuga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humedad residual | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | [%-w/w] |
| Contenido de sólidos en el agua madre | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [%-w/w] |
| Dimensiones | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud | 2250 | 2650 | 2650 | [mm] |
| Ancho | 1740 | 2000 | 2000 | [mm] |
| Altura (cerrado, movimiento vertical de la cuchilla rascadora) | 2690 | 3000 | 3200 | [mm] |
Presión de diseño: -100 hasta +500 [mbar], presión de servicio: 4-20 [mbar], estanqueidad al gas: 40 [mbar], rango de temperatura de producto: 0-80 [°C], temperatura ambiente: 10-30 [°C]
Bajo petición, también se dispone de otros rangos de presión y temperatura, así como de otros tamaños de motor.
Descargue como PDF los folletos correspondientes al producto aquí.
Centrífugas de rascador verticales
Su persona de contacto
Encuentre a la persona de contacto adecuada para lo que necesita en Ferrum, sus delegaciones y sedes.
Con mucho gusto le atenderemos.