Technische Änderungen vorbehalten. Bilder können vom beschriebenen Maschinentyp abweichen.
VBC-W | 1000/500 | 1000/630 | 1250/630 | Einheit |
---|---|---|---|---|
Laufkorbdurchmesser | 1000 | 1000 | 1250 | [mm] |
Laufkorbhöhe | 500 | 630 | 630 | [mm] |
Filterfläche | 1.57 | 1.98 | 2.47 | [m2] |
Nutzvolumen (100%) | 200 | 252 | 394 | [dm3] |
Max. Beladung | 250 | 315 | 493 | [kg] |
Max. Drehzahl | 1200 | 1200 | 950 | [min-1] |
Max. G-Zahl | 805 | 805 | 631 | [g] |
Zentrifugenmasse (ohne Ladung) | 2600 | 2700 | 3450 | [kg] |
Zentrifugeneinlass | ||||
---|---|---|---|---|
Feststoffgehalt | 20 | 20 | 20 | [%-w/w] |
Partikelgrösse | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | [μm] |
Zentrifugenabgang | ||||
---|---|---|---|---|
Restfeuchte | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | [%-w/w] |
Chloridgehalt | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [%-w/w] |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
Länge | 1900 | 1900 | 2250 | [mm] |
Breite | 1500 | 1500 | 1740 | [mm] |
Höhe (geschlossen, Schälmesser Vertikalbewegung) | 2060 | 2190 | 2520 | [mm] |
Auslegungsdruck: -100 bis +500 [mbarü], Betriebsdruck: 4-20 [mbarü], Gasdichtheit: 40 [mbarü], Zulässiger Produkttemperaturbereich: 0-80 [°C], Temperatur Umgebungsbereich: 10-30 [°C]
Andere Druck- und Temperaturbereiche sowie Motorengrössen auf Anfrage.
VBC-W | 1250/800 | 1600/800 | 1600/1000 | Einheit |
---|---|---|---|---|
Laufkorbdurchmesser | 1250 | 1600 | 1600 | [mm] |
Laufkorbhöhe | 800 | 800 | 986 | [mm] |
Filterfläche | 3.14 | 4.02 | 4.96 | [m2] |
Nutzvolumen (100%) | 501 | 820 | 1011 | [dm3] |
Max. Beladung | 626 | 1025 | 1263 | [kg] |
Max. Drehzahl | 950 | 750 | 750 | [min-1] |
Max. G-Zahl | 631 | 503 | 503 | [g] |
Zentrifugenmasse (ohne Ladung) | 3600 | 6200 | 6400 | [kg] |
Zentrifugeneinlass | ||||
---|---|---|---|---|
Feststoffgehalt | 20 | 20 | 20 | [%-w/w] |
Partikelgrösse | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | [μm] |
Zentrifugenabgang | ||||
---|---|---|---|---|
Restfeuchte | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | [%-w/w] |
Chloridgehalt | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [%-w/w] |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
Länge | 2250 | 2650 | 2650 | [mm] |
Breite | 1740 | 2000 | 2000 | [mm] |
Höhe (geschlossen, Schälmesser Vertikalbewegung) | 2690 | 3000 | 3200 | [mm] |
Auslegungsdruck: -100 bis +500 [mbarü], Betriebsdruck: 4-20 [mbarü], Gasdichtheit: 40 [mbarü], Zulässiger Produkttemperaturbereich: 0-80 [°C], Temperatur Umgebungsbereich: 10-30 [°C]
Andere Druck- und Temperaturbereiche sowie Motorengrössen auf Anfrage.
Laden Sie hier passende Prospekte zum Produkt als PDF herunter.
Ihr Ansprechpartner
Finden Sie für jedes Anliegen die richtige Kontaktperson bei Ferrum, unseren Vertretungen und Standorten.
Wir freuen uns auf Sie.