Com base no projeto muito bem-sucedido da Sulzer Escher Wyss, a Ferrum aperfeiçoou estas centrífugas impulsoras de modo consistente, sempre conforme os mais recentes requisitos e diretivas. A PM-23 garante a melhor separação sólido-líquido, com alta e constante qualidade do produto nas indústrias de base, agrícola e petroquímica.





| | PM-23 | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro do cesto | 230 | [mm] |
| Número de estágios | 1 - 2 | - |
| Velocidade máx. do rotor | 3200 | [min-1] |
| Número máx. de cursos | 100 | [min-1] |
| Máx. Força G | 1316 | [g] |
| Energia elétrica requerida com NaCl, rotação / curso | 2 / 1 | [kW] |
| Peso operacional sem isolação da vibração | 800 | [kg] |
| Peso operacional com isolação da vibração | 870 | [kg] |
| Processamento máximo de NaCl (dependendo das condições de alimentação) | 1,5 | [t/h] |
| Dimensões | | |
|---|---|---|
| Comprimento | 1750 | [mm] |
| Largura | 1200 | [mm] |
| Altura sem isolação da vibração | 740 | [mm] |
| Altura com isolação da vibração, sem contrapeso | 860 | [mm] |
Baixe prospectos para este produto em PDF aqui.
A sua pessoa de contato
Encontre a pessoa de contato certa para o que você precisa na Ferrum, nossas agências e locais.
Esperamos pelo seu contato.