Basada en el muy exitoso diseño de Sulzer Escher Wyss, Ferrum ha continuado desarrollando sistemáticamente esta centrífuga de empuje, siempre de acuerdo con los últimos requerimientos e indicaciones. La PM-23 garantiza la mejor separación de sólidos-líquidos con una elevada y constante calidad del producto en las industrias de base, agrícola y petroquímica.
PM-23 | Unidad | |
---|---|---|
Diámetro del tambor | 230 | [mm] |
Número de etapas | 1 - 2 | - |
Velocidad máx. de rotor | 3200 | [min-1] |
Número máx. de empujes | 100 | [min-1] |
Máx. Fuerza centrífuga relativa | 1316 | [g] |
Energía eléctrica requerida con NaCl, giro / empuje | 2 / 1 | [kW] |
Peso de funcionamiento sin aislamiento de vibraciones | 800 | [kg] |
Peso de funcionamiento con aislamiento de vibraciones | 870 | [kg] |
Rendimiento máximo NaCl (en función de las condiciones de alimentación) | 1,5 | [t/h] |
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 1750 | [mm] |
Ancho | 1200 | [mm] |
Altura sin aislamiento de vibraciones | 740 | [mm] |
Altura con aislamiento de vibraciones, sin contrapeso | 860 | [mm] |
Descargue como PDF los folletos correspondientes al producto aquí.
Su persona de contacto
Encuentre a la persona de contacto adecuada para lo que necesita en Ferrum, sus delegaciones y sedes.
Con mucho gusto le atenderemos.