| | PM-23 | 单位 |
|---|---|---|
| 转鼓直径 | 230 | [mm] |
| 级数 | 1 - 2 | - |
| 最大转子速度 | 3200 | [min-1] |
| 最多行程次数 | 100 | [min-1] |
| 最大G 力 | 1316 | [g] |
| 氯化钠, 旋转 / 行程要求的电源 | 2 / 1 | [kW] |
| 不包括防振装置的运行重量 | 800 | [kg] |
| 包括防振装置的运行重量 | 870 | [kg] |
| 最大氯化钠产量(取决于进料条件) | 1.5 | [t/h] |
| 尺寸 | | |
|---|---|---|
| 长度 | 1750 | [mm] |
| 宽度 | 1200 | [mm] |
| 无防振装置的高度 | 740 | [mm] |
| 带防振装置的高度,无配重 | 860 | [mm] |
您的联系人
在福莱姆、及其代理商和办事处中找到能满足您需求的专属联系人。
我们期待收到您的消息。