Technische Änderungen vorbehalten. Bilder können vom beschriebenen Maschinentyp abweichen.
Mit dieser Neuentwicklung wird die bestehende Modellreihe VBC durch den Zentrifugentyp VBC-S (Vertical Bottom discharge Centrifuge - Swivel Open Housing) erweitert. Die Zentrifuge wurde speziell für den Einsatz in der anspruchsvollen Pharmaindustrie konstruiert.
Das Zentrifugengehäuse kann komplett weggeschwenkt werden, was eine hervorragende Inspizierbarkeit des Bereichs unter dem Zentrifugenlaufkorb ermöglicht. Die optionale Deckelöffnung ermöglicht zusätzlich beste Inspizierbarkeit der Einbauten im Zentrifugendeckel.
VBC-S | 1000/500 | 1000/630 | Einheit |
---|---|---|---|
Laufkorbdurchmesser | 1000 | 1000 | [mm] |
Laufkorbhöhe | 500 | 630 | [mm] |
Filterfläche | 1.57 | 1.98 | [m2] |
Nutzvolumen (100%) | 200 | 252 | [dm3] |
Max. Beladung | 250 | 315 | [kg] |
Max. Drehzahl: Fett- / Ölumlauf-Schmierung | 1200 / 1500 | 1200 / 1500 | [min-1] |
Max. G-Zahl: Fett- / Ölumlauf-Schmierung | 805 / 1258 | 805 / 1258 | [g] |
Zentrifugenmasse (ohne Ladung) | 2600 | 2700 | [kg] |
Laufkorbmasse (1.4404) | 385 | 425 | [kg] |
Motorleistung Hauptantrieb | 15.0 | 15.0 | [kW] |
Motorleistung Füll-/Waschteller (Option) | 3.0 | 3.0 | [kW] |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Länge | 2150 | 2150 | [mm] |
Breite | 1500 | 1500 | [mm] |
Höhe (geschlossen, Schälmesser Vertikalbewegung) | 1980 | 2115 | [mm] |
Auslegungsdruck: -100 bis +500 [mbarü], Betriebsdruck: 4-20 [mbarü], Gasdichtheit: 40 [mbarü], Zulässiger Produkttemperaturbereich: 0-80 [°C], Temperatur Umgebungsbereich: 10-30 [°C]
Andere Druck- und Temperaturbereiche sowie Motorengrössen auf Anfrage.
VBC-S | 1250/630 | 1250/800 | Einheit |
---|---|---|---|
Laufkorbdurchmesser | 1250 | 1250 | [mm] |
Laufkorbhöhe | 630 | 800 | [mm] |
Filterfläche | 2.47 | 3.14 | [m2] |
Nutzvolumen (100%) | 394 | 501 | [dm3] |
Max. Beladung | 493 | 626 | [kg] |
Max. Drehzahl: Fett- / Ölumlauf-Schmierung | 950 / 1200 | 950 / 1200 | [min-1] |
Max. G-Zahl: Fett- / Ölumlauf-Schmierung | 631 / 1006 | 631 / 1006 | [g] |
Zentrifugenmasse (ohne Ladung) | 3450 | 3600 | [kg] |
Laufkorbmasse (1.4404) | 630 | 695 | [kg] |
Motorleistung Hauptantrieb | 18.5 | 18.5 | [kW] |
Motorleistung Füll-/Waschteller (Option) | 3.0 | 3.0 | [kW] |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Länge | 2650 | 2650 | [mm] |
Breite | 2000 | 2000 | [mm] |
Höhe (geschlossen, Schälmesser Vertikalbewegung) | 3000 | 3200 | [mm] |
Auslegungsdruck: -100 bis +500 [mbarü], Betriebsdruck: 4-20 [mbarü], Gasdichtheit: 40 [mbarü], Zulässiger Produkttemperaturbereich: 0-80 [°C], Temperatur Umgebungsbereich: 10-30 [°C]
Andere Druck- und Temperaturbereiche sowie Motorengrössen auf Anfrage.
Laden Sie hier passende Prospekte zum Produkt als PDF herunter.
Ihr Ansprechpartner
Finden Sie für jedes Anliegen die richtige Kontaktperson bei Ferrum, unseren Vertretungen und Standorten.
Wir freuen uns auf Sie.