VBC-S | 1000/500 | 1000/630 | 单位 |
---|---|---|---|
转鼓直径 | 1000 | 1000 | [mm] |
转鼓高度 | 500 | 630 | [mm] |
过滤表面 | 1.57 | 1.98 | [m2] |
有效容积(100%) | 200 | 252 | [dm3] |
最大负载 | 250 | 315 | [kg] |
最大转子速度:油脂/油循环润滑 | 1200 / 1500 | 1200 / 1500 | [min-1] |
最大G 力:油脂/油循环润滑 | 805 / 1258 | 805 / 1258 | [g] |
离心机重量(空载) | 2600 | 2700 | [kg] |
转鼓重量(1.4404) | 385 | 425 | [kg] |
主驱动电机功率 | 15.0 | 15.0 | [kW] |
喂料/冲洗盘电机功率(可选) | 3.0 | 3.0 | [kW] |
尺寸 | |||
---|---|---|---|
长度 | 2150 | 2150 | [mm] |
宽度 | 1500 | 1500 | [mm] |
高度(封闭,刮刀刀体垂直移动) | 1980 | 2115 | [mm] |
设计压力:-100 至 +500 [mbarg], 运行压力:4-20 [mbarg], 气体密封:40 [mbarg], 产品温度范围:0-80 [°C], 环境温度:10-30 [°C]
可要求其他压力和温度范围以及电机规格。
VBC-S | 1250/630 | 1250/800 | 单位 |
---|---|---|---|
转鼓直径 | 1250 | 1250 | [mm] |
转鼓高度 | 630 | 800 | [mm] |
过滤表面 | 2.47 | 3.14 | [m2] |
有效容积(100%) | 394 | 501 | [dm3] |
最大负载 | 493 | 626 | [kg] |
最大转子速度:油脂/油循环润滑 | 950 / 1200 | 950 / 1200 | [min-1] |
最大G 力:油脂/油循环润滑 | 631 / 1006 | 631 / 1006 | [g] |
离心机重量(空载) | 3450 | 3600 | [kg] |
转鼓重量(1.4404) | 630 | 695 | [kg] |
主驱动电机功率 | 18.5 | 18.5 | [kW] |
喂料/冲洗盘电机功率(可选) | 3.0 | 3.0 | [kW] |
尺寸 | |||
---|---|---|---|
长度 | 2650 | 2650 | [mm] |
宽度 | 2000 | 2000 | [mm] |
高度(封闭,刮刀刀体垂直移动) | 3000 | 3200 | [mm] |
设计压力:-100 至 +500 [mbarg], 运行压力:4-20 [mbarg], 气体密封:40 [mbarg], 产品温度范围:0-80 [°C], 环境温度:10-30 [°C]
可要求其他压力和温度范围以及电机规格。
您的联系人
在福莱姆、及其代理商和办事处中找到能满足您需求的专属联系人。
我们期待收到您的消息。