Technische Änderungen vorbehalten. Bilder können vom beschriebenen Maschinentyp abweichen.
Basierend auf der sehr erfolgreichen Sulzer Escher Wyss-Konstruktion hat Ferrum diese Schubzentrifugen konsequent, immer den neusten Anforderungen und Richtlinien entsprechend, weiterentwickelt. Ferrum Schubzentrifugen P-60 bis P-120 garantieren beste Fest-Flüssig-Trennung mit hoher und gleichbleibender Produktqualität in der Grundstoff-, Agro- und Petrochemie.
P-60 | P-80 | P-90 | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Trommeldurchmesser | 630 | 800 | 900 | [mm] |
Anzahl Stufen | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 | - |
Max. Drehzahl | 1900 | 1500 | 1330 | [min-1] |
Max. Hubzahl | 80 | 80 | 80 | [min-1] |
Max. G-Zahl | 1271 | 1006 | 890 | [g] |
El. Leistungsbedarf bei NaCl, Rotation / Hub | 40 / 20 | 72 / 32 | 93 / 42 | [kW] |
Betriebsgewicht ohne Schwingungsisolierung (mit Ölfüllung) | 4900 | 8000 | 8500 | [kg] |
Betriebsgewicht mit Schwingungsisolierung, ohne / mit Gegenmasse (mit Ölfüllung) | 5700 / 9900 | 8900 / 14 200 | -- / 14 700 | [kg] |
Maximaler NaCl Durchsatz (abhängig von Zulaufbedingungen) | 30 | 50 | 60 | [t/h] |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
Länge | 3200 | 3800 | 3800 | [mm] |
Breite | 1700 | 2000 | 2000 | [mm] |
Höhe ohne Schwingungsisolierung | 1300 | 1550 | 1600 | [mm] |
Höhe mit Schwingungsisolierung, ohne Gegenmasse | 1450 | 1800 | - | [mm] |
Höhe mit Schwingungsisolierung und Beton-Gegenmasse | 2000 | 2200 | 2250 | [mm] |
Höhe mit Schwingungsisolierung und Stahl-Gegenmasse | 1600 | 1850 | 1900 | [mm] |
P-100 | P-120 | Einheit | |
---|---|---|---|
Trommeldurchmesser | 1000 | 1200 | [mm] |
Anzahl Stufen | 1 - 4 | 1 - 4 | - |
Max. Drehzahl | 1200 | 900 | [min-1] |
Max. Hubzahl | 80 | 76 | [min-1] |
Max. G-Zahl | 805 | 543 | [g] |
El. Leistungsbedarf bei NaCl, Rotation / Hub | 113 / 53 | 150 / 60 | [kW] |
Betriebsgewicht ohne Schwingungsisolierung (mit Ölfüllung) | 12 000 | 13 000 | [kg] |
Betriebsgewicht mit Schwingungsisolierung, ohne / mit Gegenmasse (mit Ölfüllung) | -- / 19 200 | -- / 20 200 | [kg] |
Maximaler NaCl Durchsatz (abhängig von Zulaufbedingungen) | 70 | 85 | [t/h] |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Länge | 4350 | 4350 | [mm] |
Breite | 2300 | 2300 | [mm] |
Höhe ohne Schwingungsisolierung | 1900 | 1900 | [mm] |
Höhe mit Schwingungsisolierung, ohne Gegenmasse | - | - | [mm] |
Höhe mit Schwingungsisolierung und Beton-Gegenmasse | 2550 | 2550 | [mm] |
Höhe mit Schwingungsisolierung und Stahl-Gegenmasse | 2200 | 2200 | [mm] |
P-100 | P-120 | Einheit | |
---|---|---|---|
Trommeldurchmesser | 1000 | 1200 | [mm] |
Anzahl Stufen | 1 - 4 | 1 - 4 | - |
Max. Drehzahl | 1200 | 900 | [min-1] |
Max. Hubzahl | 80 | 76 | [min-1] |
Max. G-Zahl | 805 | 543 | [g] |
El. Leistungsbedarf bei NaCl, Rotation / Hub | 113 / 53 | 150 / 60 | [kW] |
Betriebsgewicht ohne Schwingungsisolierung (mit Ölfüllung) | 12 000 | 13 000 | [kg] |
Betriebsgewicht mit Schwingungsisolierung, ohne / mit Gegenmasse (mit Ölfüllung) | -- / 19 200 | -- / 20 200 | [kg] |
Maximaler NaCl Durchsatz (abhängig von Zulaufbedingungen) | 70 | 85 | [t/h] |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Länge | 4350 | 4350 | [mm] |
Breite | 2300 | 2300 | [mm] |
Höhe ohne Schwingungsisolierung | 1900 | 1900 | [mm] |
Höhe mit Schwingungsisolierung, ohne Gegenmasse | - | - | [mm] |
Höhe mit Schwingungsisolierung und Beton-Gegenmasse | 2550 | 2550 | [mm] |
Höhe mit Schwingungsisolierung und Stahl-Gegenmasse | 2200 | 2200 | [mm] |
Laden Sie hier passende Prospekte zum Produkt als PDF herunter.
Ihr Ansprechpartner
Finden Sie für jedes Anliegen die richtige Kontaktperson bei Ferrum, unseren Vertretungen und Standorten.
Wir freuen uns auf Sie.