Technische Daten - Dosenverschliesser Getränke

ferruCOMPACT <60'000cph
ferruBASIC <60'000cph
ferruBASIC >60'000cph
SmartCan

Technische Daten ferruCompact FC03 / FC06 / FC08

FC03FC06FC08
Falzstationen368
Leistung80-355 D/min || 4'800-21'300 D/h130-750 D/min | 7'800-45'000 D/h330-1'000 D/min | 19'800-60'000 D/h
Dosenhöhe87-220 mm || 308-810 imp87-250 mm | 308-913 imp87-250 mm | 308-913 imp
Dosendurchmesser50-73 mm || 200-300 imp50-99 mm | 200-315 imp50-73 mm | 200-300 imp
Kettenteilung152.4/161.9 / 171.5 mm || 6/6.37/6.75 in133.4/142.9 mm | 5.25/5.62 in95.25/104.75 mm | 3.75/4.125 in
Antrieb5.5 kW || 7.38 HP7.1/8.2 kW | 9.5/11 HP7.1/8.2 kW | 9.5/11 HP
Druckluft4.5 bar || 65.3 PSI4.5 bar | 65.3 PSI4.5 bar | 65.3 PSI
Druckluftverbrauch1 Nm³/h || 35 cu ft/h1 Nm³/h | 35 cu ft/h1 Nm³/h | 35 cu ft/h
Gewicht1'800 kg || 4'000 lbs2'500 kg | 5'500 lbs2'600 kg | 5'723 lbs

Weitere Informationen zum Ferrum FC03 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Weitere Informationen zum Ferrum FC06 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Weitere Informationen zum Ferrum FC08 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Umbau / Upgrade
Umbau / Upgrade

Weitere Informationen zu den einzelnen Umbauten finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Technische Daten ferruBasic F05 / F06 / F08

F05F06F08
Falzstationen568
Leistung210-625 D/min || 12'600-37'500 D/h250-750 D/min || 15'000-45'000 D/h330-1'000 D/min || 19'800-60'000 D/h
Dosenhöhe88-212 mm || 308-805 imp88-212 mm || 308-805 imp88-212 mm || 308-805 imp
Dosendurchmesser50-84 (86.6) mm || 118-305 imp50-84 (86.6) mm || 118-305 imp50-73 mm || 200-300 imp
Kettenteilung152.4/161.9/171.5 mm || 6/6.37/6.75 in133.4/142.9 mm || 5.25 5.62 in95.3/104.8 mm || 3.75/4.12 in
Antrieb9.2 kW || 10 HP11/15 kW || 15/20 HP15 kW || 20 HP
Druckluft5.5 bar || 80 PSI5.5 bar || 80 PSI5.5 bar || 80 PSI
Druckluftverbrauch0.5-1 Nm³/h || 17.5-35 cu ft/h1 Nm³/h || 35 cu ft/h1 Nm³/h || 35 cu ft/h
Gewicht2'800 kg || 6'200 lbs3'200 kg || 7'100 lbs3'400 kg || 7'500 lbs

Weitere Informationen zum Ferrum F05 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Weitere Informationen zum Ferrum F06 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Weitere Informationen zum Ferrum F08 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Umbau / Upgrade
Umbau / Upgrade

Weitere Informationen zu den einzelnen Umbauten finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Technische Daten ferruBasic F12-1 / F12-2 / F18

F12-1 / F12-1 HDF12-2 / F12-2 HDF18
Falzstationen121218
Leistung580-1'600 D/min || 34'800-96'000 D/h580-1'750 D/min || 34'800-105'000 D/h850-2'500 D/min || 51'000-150'000 D/h
Dosenhöhe88-212 mm || 308-805 imp88-212 mm || 308-805 imp88-196 mm (F18N) / 88-212 mm (F18)
Dosendurchmesser50-73 mm || 200-300 imp50-73 mm || 200-300 imp50-73 mm || 200-300 imp
Kettenteilung92 mm || 3.62 in92 || 3.62 in92 || 3.62 in
Antrieb22/30 kW || 30/40 HP22/30 kW || 30/40 HP30 kW / 40 HP
Druckluft5.5 bar || 80 PSI5.5 bar || 80 PSI5.5 bar || 80 PSI
Druckluftverbrauch1 Nm³/h || 35 cu ft/h1 Nm³/h || 35 cu ft/h1 Nm³/h || 35 cu ft/h
Gewicht5'250 kg || 11'575 lbs5'400 kg || 11'905 lbs7'000 kg || 15'500 lbs

Weitere Informationen zum Ferrum F12-1 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Weitere Informationen zum Ferrum F12-2 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Weitere Informationen zum Ferrum F18 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Umbau / Upgrade
Umbau / Upgrade

Weitere Informationen zu den einzelnen Umbauten finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Technische Daten FS14-1 / FS14-2 SmartCan by KHS/Ferrum

FS14-1FS14-2
Falzstationen1414
Leistung1'600 D/min || 96'000 D/h1'800 D/min || 108'000 D/h
Dosenhöhe88-200 mm || 308-717 imp88-200 mm || 308-717 imp
Dosendurchmesser50-73 mm || 200-300 imp50-73 mm || 200-300 imp
Kettenteilung92 mm || 3.62 in92 mm || 3.62 in
Energieverbrauch bei 108'000 D/h 11 kW || 14.8 HP
Druckluft5.5 bar || 80 PSI5.5 bar || 80 PSI
Druckluftverbrauch1 Nm³/h || 35 cu ft/h1 Nm³/h || 35 cu ft/h
Gewicht3'350 kg || 7'385 lbs3'500 kg || 7'716 lbs

Weitere Informationen zum SmartCan by KHS/Ferrum FS14-1 Dosenverschliesser
finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Weitere Informationen zum SmartCan by KHS/Ferrum FS14-2 Dosenverschliesser
finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Umbau / Upgrade
Umbau / Upgrade

Weitere Informationen zu den einzelnen Umbauten für den SmartCan by KHS/Ferrum Verschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:

Diese Webseite verwendet Cookies.
Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Nuzungsbedingungen | Datenschutz