FC03 | FC06 | FC08 | |
---|---|---|---|
Falzstationen | 3 | 6 | 8 |
Leistung | 80-355 D/min || 4'800-21'300 D/h | 130-750 D/min | 7'800-45'000 D/h | 330-1'000 D/min | 19'800-60'000 D/h |
Dosenhöhe | 87-220 mm || 308-810 imp | 87-250 mm | 308-913 imp | 87-250 mm | 308-913 imp |
Dosendurchmesser | 50-73 mm || 200-300 imp | 50-99 mm | 200-315 imp | 50-73 mm | 200-300 imp |
Kettenteilung | 152.4/161.9 / 171.5 mm || 6/6.37/6.75 in | 133.4/142.9 mm | 5.25/5.62 in | 95.25/104.75 mm | 3.75/4.125 in |
Antrieb | 5.5 kW || 7.38 HP | 7.1/8.2 kW | 9.5/11 HP | 7.1/8.2 kW | 9.5/11 HP |
Druckluft | 4.5 bar || 65.3 PSI | 4.5 bar | 65.3 PSI | 4.5 bar | 65.3 PSI |
Druckluftverbrauch | 1 Nm³/h || 35 cu ft/h | 1 Nm³/h | 35 cu ft/h | 1 Nm³/h | 35 cu ft/h |
Gewicht | 1'800 kg || 4'000 lbs | 2'500 kg | 5'500 lbs | 2'600 kg | 5'723 lbs |
Weitere Informationen zum Ferrum FC03 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zum Ferrum FC06 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zum Ferrum FC08 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zu den einzelnen Umbauten finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
F05 | F06 | F08 | |
---|---|---|---|
Falzstationen | 5 | 6 | 8 |
Leistung | 210-625 D/min || 12'600-37'500 D/h | 250-750 D/min || 15'000-45'000 D/h | 330-1'000 D/min || 19'800-60'000 D/h |
Dosenhöhe | 88-212 mm || 308-805 imp | 88-212 mm || 308-805 imp | 88-212 mm || 308-805 imp |
Dosendurchmesser | 50-84 (86.6) mm || 118-305 imp | 50-84 (86.6) mm || 118-305 imp | 50-73 mm || 200-300 imp |
Kettenteilung | 152.4/161.9/171.5 mm || 6/6.37/6.75 in | 133.4/142.9 mm || 5.25 5.62 in | 95.3/104.8 mm || 3.75/4.12 in |
Antrieb | 9.2 kW || 10 HP | 11/15 kW || 15/20 HP | 15 kW || 20 HP |
Druckluft | 5.5 bar || 80 PSI | 5.5 bar || 80 PSI | 5.5 bar || 80 PSI |
Druckluftverbrauch | 0.5-1 Nm³/h || 17.5-35 cu ft/h | 1 Nm³/h || 35 cu ft/h | 1 Nm³/h || 35 cu ft/h |
Gewicht | 2'800 kg || 6'200 lbs | 3'200 kg || 7'100 lbs | 3'400 kg || 7'500 lbs |
Weitere Informationen zum Ferrum F05 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zum Ferrum F06 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zum Ferrum F08 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zu den einzelnen Umbauten finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
F12-1 / F12-1 HD | F12-2 / F12-2 HD | F18 | |
---|---|---|---|
Falzstationen | 12 | 12 | 18 |
Leistung | 580-1'600 D/min || 34'800-96'000 D/h | 580-1'750 D/min || 34'800-105'000 D/h | 850-2'500 D/min || 51'000-150'000 D/h |
Dosenhöhe | 88-212 mm || 308-805 imp | 88-212 mm || 308-805 imp | 88-196 mm (F18N) / 88-212 mm (F18) |
Dosendurchmesser | 50-73 mm || 200-300 imp | 50-73 mm || 200-300 imp | 50-73 mm || 200-300 imp |
Kettenteilung | 92 mm || 3.62 in | 92 || 3.62 in | 92 || 3.62 in |
Antrieb | 22/30 kW || 30/40 HP | 22/30 kW || 30/40 HP | 30 kW / 40 HP |
Druckluft | 5.5 bar || 80 PSI | 5.5 bar || 80 PSI | 5.5 bar || 80 PSI |
Druckluftverbrauch | 1 Nm³/h || 35 cu ft/h | 1 Nm³/h || 35 cu ft/h | 1 Nm³/h || 35 cu ft/h |
Gewicht | 5'250 kg || 11'575 lbs | 5'400 kg || 11'905 lbs | 7'000 kg || 15'500 lbs |
Weitere Informationen zum Ferrum F12-1 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zum Ferrum F12-2 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zum Ferrum F18 Dosenverschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zu den einzelnen Umbauten finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
FS14-1 | FS14-2 | |
---|---|---|
Falzstationen | 14 | 14 |
Leistung | 1'600 D/min || 96'000 D/h | 1'800 D/min || 108'000 D/h |
Dosenhöhe | 88-200 mm || 308-717 imp | 88-200 mm || 308-717 imp |
Dosendurchmesser | 50-73 mm || 200-300 imp | 50-73 mm || 200-300 imp |
Kettenteilung | 92 mm || 3.62 in | 92 mm || 3.62 in |
Energieverbrauch bei 108'000 D/h | 11 kW || 14.8 HP | |
Druckluft | 5.5 bar || 80 PSI | 5.5 bar || 80 PSI |
Druckluftverbrauch | 1 Nm³/h || 35 cu ft/h | 1 Nm³/h || 35 cu ft/h |
Gewicht | 3'350 kg || 7'385 lbs | 3'500 kg || 7'716 lbs |
Weitere Informationen zum SmartCan by KHS/Ferrum FS14-1 Dosenverschliesser
finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zum SmartCan by KHS/Ferrum FS14-2 Dosenverschliesser
finden Sie durch Anklicken der folgenden Links:
Weitere Informationen zu den einzelnen Umbauten für den SmartCan by KHS/Ferrum Verschliesser finden Sie durch Anklicken der folgenden Links: