Technische Änderungen vorbehalten. Bilder können vom beschriebenen Maschinentyp abweichen.
Zum Verschliessen und Fertigen von Lebensmitteldosen aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff. Leistungsbereich 2'400 bis 16'200 Dosen pro Stunde.
Falzstationen | 3 | |
Dosen pro Minute | 40-270 | |
Dosen pro Stunde | 2400-16'200 | |
Dosendurchmesser | 50-100 mm | 200-401 Imp |
Dosenhöhe | 56-200 mm | 204-714 Imp |
Dosenhöhe spezial | 28-180 mm | 102-701 Imp |
Dosenhöhe spezial | 100-250 mm | 315-913 Imp |
Kettenteilung | 190.5 mm | 7.5 inch |
Druckluft | 4.5-6 bar | 65-87 psi |
Verbrauch Druckluft | 1 Nm³/h | 35 cu ft/h |
Hauptantrieb | 2.2 / 4 kW | 2.9 / 5.36 HP |
Nettogewicht | 2900 kg | 6400 lbs |
Der Dosenverschliesser F403 ist mit folgenden Features standardmässig ausgestattet:
Laden Sie hier passende Prospekte zum Produkt als PDF herunter.
Ihr Ansprechpartner
Finden Sie für jedes Anliegen die richtige Kontaktperson bei Ferrum, unseren Servicestellen, Vertretungen und Standorten.
Wir freuen uns auf Sie.