在非常成功的 Sulzer Escher Wyss 设计的基础上,Ferrum 始终按照最新的要求和准则进一步开发了这种推料离心机。
P-360 | P-500 | P-630 | |
---|---|---|---|
篮筐直径 | 360 [mm] | 500 [mm] | 630 [mm] |
阶段数 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 |
最大 转子速度 | 3‘000 [min-1] | 2‘200 [min-1] | 1‘500 [min-1] |
最大冲程数 | 100 [min-1] | 85 [min-1] | 85 [min-1] |
最大 最大重力 | 1‘810 [g] | 1‘352 [g] | 792 [g] |
安装氯化钠转子后的额定功率/冲程 | 11/75 [kW] | 22/15 [kW] | 45/22 [kW] |
重量 | 3‘500 [kg] | 5‘300 [kg] | 7‘000 [kg] |
最大氯化钠吞吐量(取决于进料条件) | 7 [t/h] | 13 [t/h] | 25 [t/h] |
尺寸 | P-360 | P-500 | P-630 |
---|---|---|---|
长度 | 2‘700 (mm) | 3‘550 (mm) | 3‘630 (mm) |
宽度 | 1‘400 (mm) | 1‘420 (mm) | 2‘000 (mm) |
不带隔振装置的高度 | 1‘250 (mm) | 1‘640 (mm) | 1‘770 (mm) |
带隔振的高度,不带配重 | 1‘400 (mm) | 1‘800 (mm) | 1‘970 (mm) |
您的联系人
在福莱姆、及其代理商和办事处中找到能满足您需求的专属联系人。
我们期待收到您的消息。