PD-60 | PD-80 | PD-100 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
转鼓直径 | 630 | 800 | 1000 | [mm] |
级数 | 1 | 1 | 1 | - |
最大转子速度 | 1650 | 1300 | 1040 | [min-1] |
最多行程次数 | 84 | 84 | 76 | [min-1] |
最大G 力 | 959 | 756 | 605 | [g] |
不包括防振装置的运行重量(加油后) | 5200 | 8000 | 12 000 | [kg] |
包括防振装置的运行重量,无/带配重(加油后) | 5960 / 10 200 | 8900 / 14 200 | -- / 19 200 | [kg] |
最大氯化钠产量(取决于进料条件) | 60 | 100 | 135 | [t/h] |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
长度 | 3200 | 3900 | 4500 | [mm] |
宽度 | 1700 | 1900 | 2300 | [mm] |
无防振装置的高度 | 1300 | 1550 | 1900 | [mm] |
带防振装置的高度,无配重 | 1450 | 1800 | - | [mm] |
带防振装置和混凝土配重的高度 | 2000 | 2200 | 2550 | [mm] |
带防振装置和钢配重的高度 | 1600 | 1850 | 2200 | [mm] |
您的联系人
在福莱姆、及其代理商和办事处中找到能满足您需求的专属联系人。
我们期待收到您的消息。