HCZ | 1000/500 | 1250/630 | 1250/800 | 单位 |
---|---|---|---|---|
转鼓直径 | 1000 | 1250 | 1250 | [mm] |
转鼓深度 | 500 | 630 | 800 | [mm] |
过滤表面 | 1.57 | 2.47 | 3.14 | [m2] |
有效容积(100%) | 172 | 327 | 415 | [dm3] |
最大负载 | 215 | 408 | 518 | [kg] |
最大转子速度 | 1500 | 1200 | 1200 | [min-1] |
最大G 力 | 1258 | 1006 | 1006 | [g] |
离心机重量(空载) | 7900 | 13 000 | 13 500 | [kg] |
转鼓重量(1.4404) | 495 | 850 | 980 | [kg] |
主驱动电机功率 | 37 | 55 | 55 | [kW] |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
长度 | 滑槽 | 2600 | 3000 | [mm] | |
长度 | 出料蜗杆 | 2800 | 3300 | 3400 | [mm] |
宽度 | 1800 | 2000 | 2000 | [mm] |
包括混凝土配重的高度 | 2200 | 2500 | 2500 | [mm] |
包括 C 型钢配重的高度 | 2000 | 2300 | 2300 | [mm] |
设计压力:-100 至 +500 [mbarg], 运行压力:4-20 [mbarg], 气体密封:40 [mbarg], 产品温度范围:0-80 [°C], 环境温度:10-30 [°C]
可要求其他压力和温度范围以及电机规格。
HCZ | 1600/800 | 1600/1000 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
转鼓直径 | 1600 | 1600 | [mm] | |
转鼓深度 | 800 | 1000 | [mm] | |
过滤表面 | 4.02 | 5.03 | [m2] | |
有效容积(100%) | 689 | 861 | [dm3] | |
最大负载 | 861 | 1076 | [kg] | |
最大转子速度 | 950 | 950 | [min-1] | |
最大G 力 | 807 | 807 | [g] | |
离心机重量(空载) | 26 000 | 28 500 | [kg] | |
转鼓重量(1.4404) | 1680 | 1780 | [kg] | |
主驱动电机功率 | 75 | 75 | [kW] |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
长度 | 滑槽 | 3600 | [mm] | ||
长度 | 出料蜗杆 | 4000 | 4100 | [mm] | |
宽度 | 2500 | 2500 | [mm] | |
包括混凝土配重的高度 | 3000 | 3000 | [mm] | |
包括 C 型钢配重的高度 | 2800 | 2800 | [mm] |
设计压力:-100 至 +500 [mbarg], 运行压力:4-20 [mbarg], 气体密封:40 [mbarg], 产品温度范围:0-80 [°C], 环境温度:10-30 [°C]
可要求其他压力和温度范围以及电机规格。
您的联系人
在福莱姆、及其代理商和办事处中找到能满足您需求的专属联系人。
我们期待收到您的消息。