HPZ | 630/320 | 800/400 | 1000/500 | 单位 |
---|---|---|---|---|
转鼓直径 | 630 | 800 | 1000 | [mm] |
转鼓深度 | 320 | 400 | 500 | [mm] |
过滤表面 | 0.63 | 1.01 | 1.57 | [m2] |
有效容积(100%) | 41 | 80 | 169 | [dm3] |
最大负载 | 51 | 100 | 212 | [kg] |
最大转子速度 | 2400 | 1900 | 1500 | [min-1] |
最大G 力 | 2028 | 1614 | 1258 | [g] |
离心机重量(空载) | 4900 | 7300 | 9800 | [kg] |
转鼓重量(1.4404) | 150 | 280 | 500 | [kg] |
主驱动电机功率 | 7.5 | 15.0 | 22.0 | [kW] |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
长度 | 2015 | 2275 | 2770 | [mm] |
宽度 | 1450 | 1600 | 1955 | [mm] |
高度 | 1710 | 1850 | 2155 | [mm] |
设计压力:-100 至 +500 [mbarg], 运行压力:4-20 [mbarg], 气体密封:40 [mbarg], 产品温度范围:0-80 [°C], 环境温度:10-30 [°C]
可要求其他压力和温度范围以及电机规格。
HPZ | 1250/600 | 1600/800 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
转鼓直径 | 1250 | 1600 | [mm] | |
转鼓深度 | 600 | 800 | [mm] | |
过滤表面 | 2.36 | 4.02 | [m2] | |
有效容积(100%) | 320 | 704 | [dm3] | |
最大负载 | 400 | 880 | [kg] | |
最大转子速度 | 1200 | 950 | [min-1] | |
最大G 力 | 1006 | 807 | [g] | |
离心机重量(空载) | 14 000 | 22 000 | [kg] | |
转鼓重量(1.4404) | 830 | 1620 | [kg] | |
主驱动电机功率 | 30.0 | 45.0 | [kW] |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
长度 | 3300 | 3750 | [mm] | |
宽度 | 2425 | 2890 | [mm] | |
高度 | 2400 | 2950 | [mm] |
设计压力:-100 至 +500 [mbarg], 运行压力:4-20 [mbarg], 气体密封:40 [mbarg], 产品温度范围:0-80 [°C], 环境温度:10-30 [°C]
可要求其他压力和温度范围以及电机规格。
您的联系人
在福莱姆、及其代理商和办事处中找到能满足您需求的专属联系人。
我们期待收到您的消息。