DZF | 1000/500 | 1250/630 | 单位 |
---|---|---|---|
转鼓直径 | 1000 | 1250 | [mm] |
转鼓高度 | 500 | 630 | [mm] |
过滤表面 | 1.57 | 2.47 | [m2] |
有效容积(100%) | 200 | 394 | [dm3] |
最大负载 | 250 | 493 | [kg] |
最大转子速度 | 1200 | 950 | [min-1] |
最大G 力 | 805 | 631 | [g] |
离心机重量(空载) | 5900 | 7800 | [kg] |
转鼓重量(1.4404) | 520 | 875 | [kg] |
主驱动电机功率 | 18.5 | 22.0 | [kW] |
喂料/冲洗盘电机功率(可选) | 3.0 | 3.0 | [kW] |
尺寸 | |||
---|---|---|---|
长度 | 1900 | 2250 | [mm] |
宽度 | 1500 | 1740 | [mm] |
高度 | 1940 | 2290 | [mm] |
设计压力:-100 至 +500 [mbarg], 运行压力:4-20 [mbarg], 气体密封:40 [mbarg], 产品温度范围:0-80 [°C], 环境温度:10-30 [°C]
可要求其他压力和温度范围以及电机规格。
您的联系人
在福莱姆、及其代理商和办事处中找到能满足您需求的专属联系人。
我们期待收到您的消息。