VGC | 1250/800 | 1250/1000 | 单位 |
---|---|---|---|
转鼓直径 | 1250 | 1250 | [mm] |
转鼓高度 | 800 | 986 | [mm] |
过滤表面 | 3.14 | 3.87 | [m2] |
有效容积(100%) | 501 | 617 | [dm3] |
最大转子速度 | 930 | 930 | [min-1] |
最大G 力 | 604 | 604 | [g] |
离心机重量(空载) | 6500 | 6700 | [kg] |
尺寸 | |||
---|---|---|---|
长度 | 2500 | 2500 | [mm] |
宽度 | 1850 | 1850 | [mm] |
高度(封闭,刮刀刀体垂直移动) | 1800 | 2000 | [mm] |
VGC | 1600/1000 | 1600/1250 | 单位 |
---|---|---|---|
转鼓直径 | 1600 | 1600 | [mm] |
转鼓高度 | 986 | 1250 | [mm] |
过滤表面 | 4.96 | 6.28 | [m2] |
有效容积(100%) | 1011 | 1282 | [dm3] |
最大转子速度 | 820 | 820 | [min-1] |
最大G 力 | 601 | 601 | [g] |
离心机重量(空载) | 10 400 | 10 900 | [kg] |
尺寸 | |||
---|---|---|---|
长度 | 2900 | 2900 | [mm] |
宽度 | 2250 | 2250 | [mm] |
高度(封闭,刮刀刀体垂直移动) | 2200 | 2450 | [mm] |
您的联系人
在福莱姆、及其代理商和办事处中找到能满足您需求的专属联系人。
我们期待收到您的消息。